一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:徐生采xzsw(2025)0702
原公告的采购项目名称:徐州生物工程职业技术学院泉山校区房屋公开招租招标
二、更正内容:二、房屋基本情况及费用
原文件:
房屋序号 | 房屋位置 | 面积(m2) | 拟招租的经营业态 | 固定费用 | 最低年 租金(元) | 租赁期限 | 备注 | |
年物业管理费(元) | 年勤工助学金(元) | |||||||
南1 | 南苑生活区 | 约25 | 手机、数码产品销售与维修 | 1000 | 1600 | 5000 | 34个月 | 2025年11月进场 |
南2 | 南苑生活区 | 约25 | 印刷类 | 1000 | 1600 | 5000 | 3年 | |
南3 | 南苑生活区 | 约25 | 综合服务类(修车、鞋、雨伞,配钥匙、洗衣、送水等) | 1000 | 800 | 1000 | 3年 | |
北3 | 南苑生活区 | 约25 | 水果销售 | 1000 | 1600 | 10000 | 3年 | |
南1 | 北苑生活区 | 约250 | 驿站 | 10000 | 8000 | 15000 | 3年 | |
东1 | 北苑生活区 | 约15 | 理发 | 600 | 800 | 5000 | 3年 | |
东2 | 北苑生活区 | 约30 | 饮品(品牌需有知名度) | 1200 | 4000 | 30000 | 3年 | |
北1 | 北苑 生活区 | 约40 | 饮品(品牌需有知名度) | 1600 | 4800 | 30000 | 3年 | |
北2 | 北苑 生活区 | 约40 | 水果销售 | 1600 | 2400 | 15000 | 3年 |
更正为:
房屋序号 | 房屋 位置 | 面积 (m2) | 拟招租的 经营业态 | 固定费用 | 最低年租金(元) | 租赁期限 | 备注 | |
年物业管理费(元) | 年勤工助学金(元) | |||||||
南1 | 南苑生活区 | 约25 | 手机、数码产品销售与维修 | 1000 | 1600 | 5000 | 34个月 | 2025年11月进场 |
南2 | 南苑生活区 | 约25 | 印刷类 | 1000 | 1600 | 5000 | 3年 | |
南3 | 南苑生活区 | 约25 | 饮品(品牌需有知名度) | 1000 | 1600 | 30000 | 3年 | |
北3 | 南苑生活区 | 约25 | 水果销售 | 1000 | 1600 | 10000 | 3年 | |
南1 | 北苑生活区 | 约250 | 驿站 | 10000 | 8000 | 15000 | 3年 | |
东1 | 北苑生活区 | 约15 | 理发 | 600 | 800 | 5000 | 3年 | |
东2 | 北苑生活区 | 约30 | 水果销售 | 1200 | 2400 | 15000 | 3年 | |
北1 | 北苑生活区 | 约40 | 饮品(品牌需有知名度) | 1600 | 4800 | 30000 | 3年 | |
北2 | 北苑生活区 | 不招租 |
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购联系人:杜老师 0516-83628918
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了